註冊統計總結:2025年10月13日 至 2025年10月19日
共註冊 61人
其中提交KYC 43人
通過KYC 40人
其中註冊SimiTalk國際版15人
共有20名推廣人獲得推廣獎勵,最高獎勵幣數:7000 DW20 最低獎勵幣數: 1000 DW20
活動評述:
本次獎勵發放是v3第十七次獎勵發放。
本輪新老用戶KYC獎勵總額6.2萬DW20。
KYC通過後補發獎勵指在本期之前註冊的匿名用戶,在本期時間範圍內KYC認證成功,平台將對這部分用戶按照本期的推廣獎勵標準進行獎勵補發。本輪實名制通過後補發給上級和上上級的推廣獎勵6.8萬DW20。
為了保證推廣人推廣層級的有效性和保證推廣人的正常推廣收益,對於沒有推薦人或者推廣碼沒有正常填寫的用戶,KYC和註冊SimiTalk國際版獎勵減半。請各位推廣人在推廣時注意,提醒用戶正確填寫驗證碼,保證被推廣用戶的獎勵收益。
在推廣過程中如果推廣人的邀請碼填寫錯誤,也可以在獎勵發放前,由下級自行將「我的邀請人」的邀請碼修改為新上級推薦人的邀請碼即可。
關於社群活動:
社群活動獎勵是根據群友的積極活動和貢獻評定的,具有主觀性。
活動的評定是依據群友智慧的內容,貢獻指群友主動承擔責任和積極建議評定的。
在活動中適當照顧新來的群友。
此輪共四人獲獎:
10000DW20一名:佛祿,
5000DW20 二名: 樂芙,溪暮
3000DW20一名: A8888
合計23000DW20。
總獎勵:
推薦獎勵5.2萬DW20,KYC用戶獎勵6.2萬DW20。KYC通過補發推廣獎勵6.8萬DW20。合計18.2萬DW20。社區活動獎勵2.3萬DW20。
本輪總獎勵20.5萬DW20。
問題查詢:
有問題的朋友可在社群或郵箱提問。
郵箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
電報群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通過各大應用市場搜索下載,也可以直接在官網https://simitalk.com/下載。
私米中無鏈官方的二維碼

無鏈團隊
2025年10月19日
附錄:
表1:推薦獎勵表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002066393 | 6000.0 | 1000.0 | 7000.0 |
| 1002076344 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 763896078 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074867 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1016181071 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076316 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1838000463 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 772156858 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1068493048 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1558123949 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075334 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2089925802 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1383183245 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 436885871 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1020199467 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1639703758 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通過後補發獎勵
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1838000463 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 297721936 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 763896078 | 3000.0 | 3000.0 | 6000.0 |
| 1639703758 | 3000.0 | 3000.0 | 6000.0 |
| 2089925802 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 788622353 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076609 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 635053138 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1197377329 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076854 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076971 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1068493048 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002066393 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1669389575 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1020199467 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076607 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2055495202 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002075334 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1033993309 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076822 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用戶獎勵
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076994 | 2000.0 |
| 1002077003 | 2000.0 |
| 1002076923 | 2000.0 |
| 1002076962 | 2000.0 |
| 1002077000 | 2000.0 |
| 1002076565 | 2000.0 |
| 1002076999 | 2000.0 |
| 1002077004 | 2000.0 |
| 1002077018 | 2000.0 |
| 1002076860 | 2000.0 |
| 1002077009 | 2000.0 |
| 1002076965 | 2000.0 |
| 1002077007 | 2000.0 |
| 1002077005 | 2000.0 |
| 1002076979 | 2000.0 |
| 1002076976 | 2000.0 |
| 1002076983 | 1000.0 |
| 1002076977 | 2000.0 |
| 1002077015 | 1000.0 |
| 1002077001 | 2000.0 |
| 1002076901 | 2000.0 |
| 1002076936 | 2000.0 |
| 1002076937 | 2000.0 |
| 1002076981 | 2000.0 |
| 1002076985 | 2000.0 |
| 1002077025 | 2000.0 |
| 1002077010 | 2000.0 |
| 30335673 | 2000.0 |
| 1125518416 | 2000.0 |
| 1777856215 | 2000.0 |
| 1002076771 | 2000.0 |
| 1002076878 | 2000.0 |
表4: 社區積極分子獎勵
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | 佛禄 | 879369934 | 10000 |
| 2 | A8888 | 1002074466 | 3000 |
| 3 | 乐芙 | 1764051491 | 5000 |
| 4 | 溪暮 | 1002075334 | 5000 |
| 汇总 | 23000 |
