註冊統計總結:2025年09月08日 至 2025年09月14日
共註冊 92 人
總提交KYC 58 人
通過KYC 55 人
其中註冊SimiTalk國際版41人
共有29名推廣人獲得推廣獎勵,最高獎勵幣數:15000 DW20 最低獎勵幣數: 1000 DW20
活動評述:
本次獎勵發放是v3第十三次獎勵發放。
本輪新老用戶KYC獎勵總額10.5萬DW20。
KYC通過後補發獎勵指在本期之前註冊的匿名用戶,在本期時間範圍內KYC認證成功,平台將對這部分用戶按照本期的推廣獎勵標準進行獎勵補發。本輪實名制通過後補發給上級和上上級的推廣獎勵4.3萬DW20。
從本期開始,為了保證推廣人推廣層級的有效性和保證推廣人的正常推廣收益,對於沒有推薦人或者推廣碼沒有正常填寫的用戶,KYC和註冊SimiTalk國際版獎勵減半。請各位推廣人在推廣時注意,提醒用戶正確填寫驗證碼,保證被推廣用戶的獎勵收益。
在推廣過程中如果推廣人的邀請碼填寫錯誤,也可以在獎勵發放前,由下級自行將「我的邀請人」的邀請碼修改為新上級推薦人的邀請碼即可。
申訴人數:1人
申訴成功人數:1人
關於社群活動:
社群活動獎勵是根據群友的積極活動和貢獻評定的,具有主觀性。
活動的評定是依據群友智慧的內容,貢獻指群友主動承擔責任和積極建議評定的。
在活動中適當照顧新來的群友。
此次社區積極分子獎勵如下:
5000DW20的一名: 大家發財
3000DW20的兩名: sgx413、X
合計獎勵11000DW20。
總獎勵:
推薦獎勵15.9萬DW20,KYC用戶獎勵10.5萬DW20。KYC通過補發推廣獎勵4.3萬DW20。合計30.7萬DW20。社區獎勵合計1.1萬DW20。
此輪總獎勵 31.8萬DW20。
問題查詢:
有問題的朋友可在社群或郵箱提問。
郵箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
電報群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通過各大應用市場搜索下載,也可以直接在官網https://simitalk.com/下載。
私米中無鏈官方的二維碼

無鏈團隊
2025年09月14日
附錄:
表1:推薦獎勵表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002064340 | 12000.0 | 3000.0 | 15000.0 |
| 1002076620 | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 1002074538 | 12000.0 | 1000.0 | 13000.0 |
| 1639703758 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 1002074867 | 9000.0 | 2000.0 | 11000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| 2089925802 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002076617 | 3000.0 | 5000.0 | 8000.0 |
| 1002076587 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002075334 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 2082993937 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002064973 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 1427605664 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2132611397 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1002066485 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1953457478 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075460 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075779 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075060 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076601 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 602634212 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 542586000 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 320324893 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 563826193 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1529242598 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 94636245 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076576 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通過後補發獎勵
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002076538 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 879369934 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 254143931 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 71728323 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002066393 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 813892892 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002064340 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1639703758 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074230 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076534 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1715162904 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2089925802 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2132611397 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1086517375 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002065207 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用戶獎勵
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076360 | 2000.0 |
| 1002076568 | 2000.0 |
| 1002076699 | 2000.0 |
| 1002076703 | 2000.0 |
| 1002076031 | 2000.0 |
| 1002076639 | 2000.0 |
| 1002076647 | 2000.0 |
| 1002076316 | 2000.0 |
| 1002076653 | 2000.0 |
| 1002076664 | 2000.0 |
| 1002076691 | 2000.0 |
| 1002076491 | 1000.0 |
| 1002076638 | 2000.0 |
| 1002076646 | 2000.0 |
| 1002076671 | 2000.0 |
| 1002076669 | 2000.0 |
| 1002076706 | 2000.0 |
| 1002076698 | 2000.0 |
| 1109721922 | 2000.0 |
| 1002076633 | 2000.0 |
| 1237920207 | 2000.0 |
| 1724911746 | 2000.0 |
| 1002076641 | 2000.0 |
| 1002076676 | 2000.0 |
| 1002076683 | 2000.0 |
| 1002076719 | 2000.0 |
| 1002076716 | 2000.0 |
| 1002076654 | 2000.0 |
| 1002076541 | 2000.0 |
| 1002076645 | 2000.0 |
| 1002076665 | 2000.0 |
| 1002076690 | 2000.0 |
| 1002076632 | 2000.0 |
| 1002076714 | 2000.0 |
| 1002076644 | 2000.0 |
| 1002076673 | 2000.0 |
| 1002076686 | 1000.0 |
| 1002076657 | 2000.0 |
| 1002076660 | 2000.0 |
| 12754345 | 2000.0 |
| 1002076700 | 2000.0 |
| 1002076651 | 2000.0 |
| 1002076635 | 2000.0 |
| 1002076487 | 1000.0 |
| 1002076667 | 2000.0 |
| 1002076692 | 2000.0 |
| 1002076570 | 2000.0 |
| 1002076720 | 2000.0 |
| 1002076697 | 2000.0 |
| 1002076677 | 2000.0 |
| 1002076682 | 2000.0 |
| 1002076718 | 2000.0 |
| 1002076603 | 2000.0 |
| 1002076634 | 2000.0 |
表4:社區積極分子
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | sgx413 | 1002064340 | 3000 |
| 2 | X | 1639703758 | 3000 |
| 3 | 大家发财 | 161596327 | 5000 |
