註冊統計總結:2025年09月01日 至 2025年09月07日
共註冊 78人
提交KYC 57人
通過KYC 57人
其中註冊SimiTalk國際版2人
共有31名推廣人獲得推廣獎勵,最高獎勵幣數:19000 DW20 最低獎勵幣數: 1000 DW20
活動評述:
本次獎勵發放是v3第十二次獎勵發放。
本輪新老用戶KYC獎勵總額11.4萬DW20。
KYC通過後補發獎勵指在本期之前註冊的匿名用戶,在本期時間範圍內KYC認證成功,平台將對這部分用戶按照本期的推廣獎勵標準進行獎勵補發。本輪實名制通過後補發給上級和上上級的推廣獎勵4.8萬DW20。
從本期開始,為了保證推廣人推廣層級的有效性和保證推廣人的正常推廣收益,對於沒有推薦人或者推廣碼沒有正常填寫的用戶,KYC和註冊SimiTalk國際版獎勵減半。請各位推廣人在推廣時注意,提醒用戶正確填寫驗證碼,保證被推廣用戶的獎勵收益。
在推廣過程中如果推廣人的邀請碼填寫錯誤,也可以在獎勵發放前,由下級自行將「我的邀請人」的邀請碼修改為新上級推薦人的邀請碼即可。
申訴人數:0人
關於社群活動:
社群活動獎勵是根據群友的積極活動和貢獻評定的,具有主觀性。
活動的評定是依據群友智慧的內容,貢獻指群友主動承擔責任和積極建議評定的。
在活動中適當照顧新來的群友。
5000DW20 一名:大家發財
3000DW20 三名: 小角色、溪暮、X
共計獎勵14000DW20。
總獎勵:
推薦獎勵17.3萬DW20,KYC用戶獎勵11.4萬DW20。KYC通過補發推廣獎勵4.8萬DW20。合計33.5萬DW20。社區積極分子獎勵1.4萬DW20。
本期共獎勵34.9萬DW20。
問題查詢:
有問題的朋友可在社群或郵箱提問。
郵箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
電報群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通過各大應用市場搜索下載,也可以直接在官網https://simitalk.com/下載。
私米中無鏈官方的二維碼

無鏈團隊
2025年09月07日
附錄:
表1:推薦獎勵表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 320324893 | 18000.0 | 1000.0 | 19000.0 |
| 1002074867 | 6000.0 | 11000.0 | 17000.0 |
| 1002076559 | 12000.0 | 1000.0 | 13000.0 |
| 1002074538 | 9000.0 | 2000.0 | 11000.0 |
| 1002075334 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002064340 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002076617 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1002076344 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1002076345 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| 1002076564 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002076486 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002076434 | 3000.0 | 2000.0 | 5000.0 |
| 2089925802 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 1002076538 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 1002076620 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076568 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076541 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002066393 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076556 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076576 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076514 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076571 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076624 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1002076607 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2132611397 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1002076542 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076534 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076244 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 254143931 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通過後補發獎勵
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002074230 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 786236431 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076486 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075334 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076244 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1934784910 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 763896078 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1311024217 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002072801 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002065207 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1002076434 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076534 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1020199467 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 898425610 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 608528877 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1639703758 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 600835349 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002074867 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 164705268 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用戶獎勵
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076542 | 2000.0 |
| 1002076580 | 2000.0 |
| 1102946911 | 2000.0 |
| 1002076627 | 2000.0 |
| 1002076586 | 2000.0 |
| 1002076609 | 2000.0 |
| 857496601 | 2000.0 |
| 1002076611 | 2000.0 |
| 1002076626 | 2000.0 |
| 1002076593 | 2000.0 |
| 1002076601 | 2000.0 |
| 1002076624 | 2000.0 |
| 906853932 | 1000.0 |
| 1002076552 | 2000.0 |
| 1002076554 | 2000.0 |
| 1002076563 | 2000.0 |
| 1002076547 | 2000.0 |
| 1002076585 | 2000.0 |
| 1002076589 | 2000.0 |
| 1002076606 | 2000.0 |
| 1002076572 | 2000.0 |
| 1002076587 | 2000.0 |
| 1002076608 | 2000.0 |
| 1002076564 | 2000.0 |
| 1002076577 | 2000.0 |
| 1002076578 | 2000.0 |
| 1002076598 | 2000.0 |
| 1002076617 | 2000.0 |
| 1002076620 | 2000.0 |
| 1002076579 | 2000.0 |
| 1002076557 | 2000.0 |
| 1002076584 | 2000.0 |
| 1002076556 | 2000.0 |
| 1002076561 | 2000.0 |
| 1002076594 | 2000.0 |
| 1002076581 | 1000.0 |
| 1002076476 | 2000.0 |
| 1002076550 | 2000.0 |
| 1002076567 | 2000.0 |
| 1002076607 | 2000.0 |
| 1002076437 | 2000.0 |
| 1002076526 | 2000.0 |
| 1002076558 | 2000.0 |
| 1002076615 | 2000.0 |
| 1002076622 | 2000.0 |
| 297721936 | 2000.0 |
| 1002076555 | 2000.0 |
| 1002076562 | 2000.0 |
| 1002076618 | 2000.0 |
| 1002076576 | 2000.0 |
| 1002076583 | 2000.0 |
| 1002076525 | 2000.0 |
| 1002076599 | 2000.0 |
| 1002076612 | 2000.0 |
| 1002076625 | 2000.0 |
| 1002075809 | 2000.0 |
| 1002076559 | 2000.0 |
| 1002076614 | 2000.0 |
表4:社區積極分子獎勵
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | 小角色 | 602634212 | 3000 |
| 2 | 溪暮 | 1002075334 | 3000 |
| 3 | X | 1639703758 | 3000 |
| 4 | 大家发财 | 161596327 | 5000 |
| 汇总 | 14000 |
