註冊統計總結:2025年07月21日 至 2025年07月27日
本期註冊103人
提交KYC 68 人
通過KYC 63 人
其中註冊SimiTalk國際版40人
共有27名推廣人獲得推廣獎勵,最高獎勵幣數:30000.0 DW20 最低獎勵幣數: 1000.0 DW20
活動評述:
本次獎勵發放是v3第六次獎勵發放。
本輪新老用戶KYC獎勵總額11.2萬DW20。
KYC通過後補發獎勵指在本期之前註冊的匿名用戶,在本期時間範圍內KYC認證成功,平台將對這部分用戶按照本期的推廣獎勵標準進行獎勵補發。本輪實名制通過後補發給上級和上上級的推廣獎勵6.8萬DW20。
從本期開始,為了保證推廣人推廣層級的有效性和保證推廣人的正常推廣收益,對於沒有推薦人或者推廣碼沒有正常填寫的用戶,KYC和註冊SimiTalk國際版獎勵減半。請各位推廣人在推廣時注意,提醒用戶正確填寫驗證碼,保證被推廣用戶的獎勵收益。
在推廣過程中如果推廣人的邀請碼填寫錯誤,也可以在獎勵發放前,由下級自行將「我的邀請人」的邀請碼修改為新上級推薦人的邀請碼即可。審核中獲得獎勵的邀請人,以每次審核周期結束時用戶填寫的邀請人為準。
申訴人數:0人
申訴成功人數:0人
關於社群活動:
社群活動獎勵是根據群友的積極活動和貢獻評定的,具有主觀性。
活動的評定是依據群友智慧的內容,貢獻指群友主動承擔責任和積極建議評定的。
在活動中適當照顧新來的群友。
活動的評定是依據群友主動承擔社區責任、提出有益的建議,服務社區的時間和頻次、服務內容等多方面綜合評定的。在評定時,適當鼓勵新加入的群友。
此次獲獎名單如下:
2萬 DW20一名 :左岸
1.5萬DW20 四名: 夏雪宜、司馬青衫、總台、秋風WEB3
1萬DW20 六名: 傾心吖、王者聯盟、溪暮、圓錦、樂芙、GsC
5000 DW20 五名:財神、艷艷、鬍子哥、米糕、燕子
社群活動獲獎共16人,共獎勵16.5萬 DW20
總獎勵:
推薦獎勵15.2萬DW20,KYC用戶獎勵11.2萬DW20。KYC通過補發推廣獎勵6.8萬DW20。合計33.2萬DW20。社區活動獎勵 16.5萬DW20
共計獎勵 49.7萬DW20
問題查詢:
有問題的朋友可在社群或郵箱提問。
郵箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
電報群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通過各大應用市場搜索下載,也可以直接在官網https://simitalk.com/下載。
私米中無鏈官方的二維碼

無鏈團隊
2025年07月27日
附錄:
表1:推薦獎勵表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002074867 | 15000.0 | 15000.0 | 30000.0 |
| 1002076043 | 21000.0 | 1000.0 | 22000.0 |
| 1002076052 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 1639703758 | 9000.0 | 1000.0 | 10000.0 |
| 879369934 | 6000.0 | 3000.0 | 9000.0 |
| 446315362 | 6000.0 | 1000.0 | 7000.0 |
| 1002076134 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1818789442 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 320324893 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 1002076089 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1905398141 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075924 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076045 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075978 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1811030389 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076030 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075841 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075334 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2089925802 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076107 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1838000463 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1934784910 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1086517375 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1002072581 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 675456026 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通過後補發獎勵
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002075978 | 12000.0 | 1000.0 | 13000.0 |
| 164705268 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002075775 | 6000.0 | 3000.0 | 9000.0 |
| 879369934 | 3000.0 | 4000.0 | 7000.0 |
| 1002075996 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 242618599 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1002076002 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075956 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1834020361 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1639703758 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075980 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1843834419 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002075830 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1086517375 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用戶獎勵
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076002 | 2000.0 |
| 1002076089 | 2000.0 |
| 1002076124 | 2000.0 |
| 1002076062 | 2000.0 |
| 1002076059 | 2000.0 |
| 1002076136 | 2000.0 |
| 1002076078 | 2000.0 |
| 1002076054 | 2000.0 |
| 1002076063 | 2000.0 |
| 1002075641 | 2000.0 |
| 1934784910 | 2000.0 |
| 1002076043 | 2000.0 |
| 1002076081 | 2000.0 |
| 399221609 | 2000.0 |
| 1002076132 | 1000.0 |
| 1002075996 | 2000.0 |
| 1002076044 | 2000.0 |
| 1002075983 | 2000.0 |
| 1002076018 | 2000.0 |
| 1002076051 | 2000.0 |
| 1002076109 | 2000.0 |
| 1002076140 | 2000.0 |
| 1002076092 | 2000.0 |
| 1002076056 | 2000.0 |
| 1002076061 | 2000.0 |
| 1002076094 | 2000.0 |
| 1002075980 | 2000.0 |
| 1002076052 | 2000.0 |
| 1002076088 | 2000.0 |
| 1002076112 | 2000.0 |
| 1002076125 | 2000.0 |
| 1651271677 | 2000.0 |
| 1002076099 | 1000.0 |
| 1002076009 | 2000.0 |
| 1002076107 | 2000.0 |
| 1002076130 | 2000.0 |
| 1002076114 | 2000.0 |
| 1002076075 | 2000.0 |
| 1002076080 | 2000.0 |
| 1002076057 | 2000.0 |
| 341142551 | 2000.0 |
| 1002075994 | 2000.0 |
| 1002076038 | 2000.0 |
| 1002076046 | 2000.0 |
| 1002076071 | 2000.0 |
| 1002076045 | 2000.0 |
| 1002076072 | 2000.0 |
| 1002076083 | 2000.0 |
| 1002076119 | 2000.0 |
| 1002076135 | 2000.0 |
| 1002075981 | 2000.0 |
| 1002076053 | 2000.0 |
| 1002076064 | 2000.0 |
| 1002075654 | 2000.0 |
| 1002075995 | 2000.0 |
| 1002076047 | 2000.0 |
| 1002076007 | 2000.0 |
