註冊統計總結:2025年07月14日 至 2025年07月20日
共註冊72人
提交KYC人員 55
通過KYC人員 53
其中註冊SimiTalk國際版31人
共有18名推廣人獲得推廣獎勵,最高獎勵幣數:24000 DW20 最低獎勵幣數: 1000 DW20
活動評述:
本次獎勵發放是v3版本第五次獎勵發放。
本輪新老用戶KYC獎勵總額9.2萬DW20。
KYC通過後補發獎勵指在本期之前註冊的匿名用戶,在本期時間範圍內KYC認證成功,平臺將對這部分用戶按照本期的推廣獎勵標准進行獎勵補發。本輪實名制通過後補發給上級和上上級的推廣獎勵5.4萬DW20。
從本期開始,為了保證推廣人推廣層級的有效性和保證推廣人的正常推廣收益,對於沒有推薦人或者推廣碼沒有正常填寫的用戶,KYC和註冊SimiTalk國際版獎勵減半。請各位推廣人在推廣時註意,提醒用戶正確填寫驗證碼,保證被推廣用戶的獎勵收益。
在推廣過程中如果推廣人的邀請碼填寫錯誤,也可以在獎勵發放前,由下級自行將“我的邀請人”的邀請碼修改為新上級推薦人的邀請碼即可。
申訴人數:0人
申訴成功人數:0人
關於社群活動:
社群活動獎勵是根據群友在私米各群內的積極活動和貢獻評定的,雖然力爭做到公平,但仍具有一定主觀性。
活動的評定是依據群友主動承擔社區責任、提出有益的建議,服務社區的時間和頻次、服務內容等多方面綜合評定的。在評定時,適當鼓勵新加入的群友。
其中GSC和酷酷是提出的建議被釆納獲獎(第四次)
此次獲獎名單如下:
1萬 DW20十三名:GSC、酷酷、王牌聯盟、福䘵、夏雪宜、溪暮、司馬青衫、左岸、源錦、樂芙、總臺、海闊憑魚躍、秋風
5000 DW20 五名:胡子哥、米糕、中本聰、黃紅波、海風
3000 DW20三名:傾心吖、Xiang、Andri
社群活動獲獎共21人,共獎勵16.4萬 DW20
同時,補發6月份社區大會參與者五名:王者歸來 3000 DW20; Molly 1000 DW20; XU、曾勇邁、呼哈哈 三人各500 DW20,共計補發5500 DW20
社群活動獲獎共21人,補發6月會議積極參與者5人,合計獎勵為:16.95萬 DW20
總獎勵:
推薦獎勵12萬DW20,KYC用戶獎勵9.2萬DW20。KYC通過補發推廣獎勵5.4萬DW20。合計26.6萬DW20。社區活動獎勵16.95萬DW20。
共計獎勵 43.55 萬 DW20
問題查詢:
有問題的朋友可在社群或郵箱提問。
郵箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
電報群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通過各大應用市場搜索下載,也可以直接在官網https://simitalk.com/下載。
私米中無鏈官方的二維碼

無鏈團隊
2025年07月21日
附錄:
錶1:推薦獎勵錶
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 879369934 | 18000.0 | 6000.0 | 24000.0 |
| 1002075978 | 18000.0 | 0.0 | 18000.0 |
| 1002074867 | 12000.0 | 5000.0 | 17000.0 |
| 1002075924 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 1002075830 | 6000.0 | 3000.0 | 9000.0 |
| 1002075956 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1086517375 | 0.0 | 6000.0 | 6000.0 |
| 1818789442 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 1002075835 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075836 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075295 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 810709019 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2132611397 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075828 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1843942877 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1970483263 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002075334 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002075824 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
錶2:KYC通過後補發獎勵
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002074867 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 1002075830 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1002075956 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1818789442 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 1002075779 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 436885871 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 572306098 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1622414907 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1224324292 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075957 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075828 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 866748952 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1173268359 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002064340 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 493625925 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
錶3:KYC用戶獎勵
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002075991 | 2000.0 |
| 1002075988 | 2000.0 |
| 1002075979 | 2000.0 |
| 1002076020 | 2000.0 |
| 1002075971 | 2000.0 |
| 1656285492 | 2000.0 |
| 1002075999 | 2000.0 |
| 1002075959 | 2000.0 |
| 1002076011 | 2000.0 |
| 1002075982 | 2000.0 |
| 1002075976 | 2000.0 |
| 1002075955 | 2000.0 |
| 1002075962 | 2000.0 |
| 1002075677 | 2000.0 |
| 1002076014 | 1000.0 |
| 1002076023 | 2000.0 |
| 1002075986 | 2000.0 |
| 1002075974 | 2000.0 |
| 1002075911 | 2000.0 |
| 1002075958 | 2000.0 |
| 1002076001 | 2000.0 |
| 1002076015 | 2000.0 |
| 1002076022 | 2000.0 |
| 1002075969 | 2000.0 |
| 1002076030 | 2000.0 |
| 2138572841 | 2000.0 |
| 1002076010 | 2000.0 |
| 1262732466 | 2000.0 |
| 1002076006 | 2000.0 |
| 1002075782 | 2000.0 |
| 1002075922 | 2000.0 |
| 1002075963 | 1000.0 |
| 1002075563 | 2000.0 |
| 1002076004 | 2000.0 |
| 1002076033 | 2000.0 |
| 446315362 | 2000.0 |
| 1002075956 | 2000.0 |
| 1002075985 | 2000.0 |
| 1002076029 | 2000.0 |
| 1002075820 | 2000.0 |
| 1002075978 | 2000.0 |
| 1002076021 | 2000.0 |
| 1002076012 | 2000.0 |
| 1002075972 | 2000.0 |
| 1002075987 | 2000.0 |
| 1002076008 | 2000.0 |
| 1002075998 | 2000.0 |
錶4:社區活動獎勵
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | 王者联盟创始人 | 1002074867 | 10000 |
| 2 | 溪暮 | 1002075334 | 10000 |
| 3 | 海阔凭鱼跃 | 1367212548 | 10000 |
| 4 | 佛禄 | 879369934 | 10000 |
| 5 | 夏雪宜 | 1002075978 | 10000 |
| 6 | 酷酷 | 145564131 | 10000 |
| 7 | GSC | 28048862 | 10000 |
| 8 | 司马青衫 | 1880616916 | 10000 |
| 9 | 左岸 | 1002071609 | 10000 |
| 10 | 源锦 | 254143931 | 10000 |
| 11 | 乐芙 | 1764051491 | 10000 |
| 12 | 总台 | 1086517375 | 10000 |
| 13 | 秋风 | 1311024217 | 10000 |
| 14 | 胡子哥 | 1558163949 | 5000 |
| 15 | 米糕 | 221026680 | 5000 |
| 16 | 中本聪 | 1002065479 | 5000 |
| 17 | 黄红波 | 213184380 | 5000 |
| 18 | 海风 | 1707835808 | 5000 |
| 19 | 倾心吖 | 1548441952 | 3000 |
| 20 | Andri | 1002074869 | 3000 |
| 21 | xiang | 676042073 | 3000 |
| 22 | 王者归来 | 1843719415 | 3000 |
| 23 | Molly | 1182086186 | 1000 |
| 24 | XU | 288312619 | 500 |
| 25 | 曾勇迈 | 1623324805 | 500 |
| 26 | 呼哈哈 | 357313644 | 500 |
| 汇总 | 169500 | ||
