注册统计总结:2025年10月13日 至 2025年10月19日
共注册 61人
其中提交KYC 43人
通过KYC 40人
其中注册SimiTalk国际版15人
共有20名推广人获得推广奖励,最高奖励币数:7000 DW20 最低奖励币数: 1000 DW20
活动评述:
本次奖励发放是v3第十七次奖励发放。
本轮新老用户KYC奖励总额6.2万DW20。
KYC通过后补发奖励指在本期之前注册的匿名用户,在本期时间范围内KYC认证成功,平台将对这部分用户按照本期的推广奖励标准进行奖励补发。本轮实名制通过后补发给上级和上上级的推广奖励6.8万DW20。
为了保证推广人推广层级的有效性和保证推广人的正常推广收益,对于没有推荐人或者推广码没有正常填写的用户,KYC和注册SimiTalk国际版奖励减半。请各位推广人在推广时注意,提醒用户正确填写验证码,保证被推广用户的奖励收益。
在推广过程中如果推广人的邀请码填写错误,也可以在奖励发放前,由下级自行将“我的邀请人”的邀请码修改为新上级推荐人的邀请码即可。
关于社群活动:
社群活动奖励是根据群友的积极活动和贡献评定的,具有主观性。
活动的评定是依据群友智慧的内容,贡献指群友主动承担责任和积极建议评定的。
在活动中适当照顾新来的群友。
此轮共四人获奖:
10000DW20一名:佛禄,
5000DW20 二名: 乐芙,溪暮
3000DW20一名: A8888
合计23000DW20。
总奖励:
推荐奖励5.2万DW20,KYC用户奖励6.2万DW20。KYC通过补发推广奖励6.8万DW20。合计18.2万DW20。社区活动奖励2.3万DW20。
本轮总奖励20.5万DW20。
问题查询:
有问题的朋友可在社群或邮箱提问。
邮箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
电报群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通过各大应用市场搜索下载,也可以直接在官网https://simitalk.com/下载。
私米中无链官方的二维码

无链团队
2025年10月19日
附录:
表1:推荐奖励表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002066393 | 6000.0 | 1000.0 | 7000.0 |
| 1002076344 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 763896078 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074867 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1016181071 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076316 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1838000463 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 772156858 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1068493048 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1558123949 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075334 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2089925802 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1383183245 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 436885871 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1020199467 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1639703758 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通过后补发奖励
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1838000463 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 297721936 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 763896078 | 3000.0 | 3000.0 | 6000.0 |
| 1639703758 | 3000.0 | 3000.0 | 6000.0 |
| 2089925802 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 788622353 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076609 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 635053138 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1197377329 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076854 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076971 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1068493048 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002066393 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1669389575 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1020199467 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076607 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2055495202 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002075334 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1033993309 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076822 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用户奖励
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076994 | 2000.0 |
| 1002077003 | 2000.0 |
| 1002076923 | 2000.0 |
| 1002076962 | 2000.0 |
| 1002077000 | 2000.0 |
| 1002076565 | 2000.0 |
| 1002076999 | 2000.0 |
| 1002077004 | 2000.0 |
| 1002077018 | 2000.0 |
| 1002076860 | 2000.0 |
| 1002077009 | 2000.0 |
| 1002076965 | 2000.0 |
| 1002077007 | 2000.0 |
| 1002077005 | 2000.0 |
| 1002076979 | 2000.0 |
| 1002076976 | 2000.0 |
| 1002076983 | 1000.0 |
| 1002076977 | 2000.0 |
| 1002077015 | 1000.0 |
| 1002077001 | 2000.0 |
| 1002076901 | 2000.0 |
| 1002076936 | 2000.0 |
| 1002076937 | 2000.0 |
| 1002076981 | 2000.0 |
| 1002076985 | 2000.0 |
| 1002077025 | 2000.0 |
| 1002077010 | 2000.0 |
| 30335673 | 2000.0 |
| 1125518416 | 2000.0 |
| 1777856215 | 2000.0 |
| 1002076771 | 2000.0 |
| 1002076878 | 2000.0 |
表4: 社区积极分子奖励
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | 佛禄 | 879369934 | 10000 |
| 2 | A8888 | 1002074466 | 3000 |
| 3 | 乐芙 | 1764051491 | 5000 |
| 4 | 溪暮 | 1002075334 | 5000 |
| 汇总 | 23000 |
