注册统计总结:2025年09月08日 至 2025年09月14日
共注册 92 人
总提交KYC 58 人
通过KYC 55 人
其中注册SimiTalk国际版41人
共有29名推广人获得推广奖励,最高奖励币数:15000 DW20 最低奖励币数: 1000 DW20
活动评述:
本次奖励发放是v3第十三次奖励发放。
本轮新老用户KYC奖励总额10.5万DW20。
KYC通过后补发奖励指在本期之前注册的匿名用户,在本期时间范围内KYC认证成功,平台将对这部分用户按照本期的推广奖励标准进行奖励补发。本轮实名制通过后补发给上级和上上级的推广奖励4.3万DW20。
从本期开始,为了保证推广人推广层级的有效性和保证推广人的正常推广收益,对于没有推荐人或者推广码没有正常填写的用户,KYC和注册SimiTalk国际版奖励减半。请各位推广人在推广时注意,提醒用户正确填写验证码,保证被推广用户的奖励收益。
在推广过程中如果推广人的邀请码填写错误,也可以在奖励发放前,由下级自行将“我的邀请人”的邀请码修改为新上级推荐人的邀请码即可。
申诉人数:1人
申诉成功人数:1人
关于社群活动:
社群活动奖励是根据群友的积极活动和贡献评定的,具有主观性。
活动的评定是依据群友智慧的内容,贡献指群友主动承担责任和积极建议评定的。
在活动中适当照顾新来的群友。
此次社区积极分子奖励如下:
5000DW20的一名: 大家发财
3000DW20的两名: sgx413、X
合计奖励11000DW20。
总奖励:
推荐奖励15.9万DW20,KYC用户奖励10.5万DW20。KYC通过补发推广奖励4.3万DW20。合计30.7万DW20。社区奖励合计1.1万DW20。
此轮总奖励 31.8万DW20。
问题查询:
有问题的朋友可在社群或邮箱提问。
邮箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
电报群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通过各大应用市场搜索下载,也可以直接在官网https://simitalk.com/下载。
私米中无链官方的二维码

无链团队
2025年09月14日
附录:
表1:推荐奖励表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002064340 | 12000.0 | 3000.0 | 15000.0 |
| 1002076620 | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 1002074538 | 12000.0 | 1000.0 | 13000.0 |
| 1639703758 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 1002074867 | 9000.0 | 2000.0 | 11000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| 2089925802 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002076617 | 3000.0 | 5000.0 | 8000.0 |
| 1002076587 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002075334 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 2082993937 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002064973 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 1427605664 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2132611397 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1002066485 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1953457478 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075460 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075779 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075060 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076601 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 602634212 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 542586000 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 320324893 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 563826193 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1529242598 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 94636245 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076576 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通过后补发奖励
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002076538 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 879369934 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 254143931 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 71728323 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002066393 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 813892892 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002064340 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1639703758 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074230 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076534 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1715162904 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2089925802 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 351123765 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2132611397 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1086517375 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002065207 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用户奖励
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076360 | 2000.0 |
| 1002076568 | 2000.0 |
| 1002076699 | 2000.0 |
| 1002076703 | 2000.0 |
| 1002076031 | 2000.0 |
| 1002076639 | 2000.0 |
| 1002076647 | 2000.0 |
| 1002076316 | 2000.0 |
| 1002076653 | 2000.0 |
| 1002076664 | 2000.0 |
| 1002076691 | 2000.0 |
| 1002076491 | 1000.0 |
| 1002076638 | 2000.0 |
| 1002076646 | 2000.0 |
| 1002076671 | 2000.0 |
| 1002076669 | 2000.0 |
| 1002076706 | 2000.0 |
| 1002076698 | 2000.0 |
| 1109721922 | 2000.0 |
| 1002076633 | 2000.0 |
| 1237920207 | 2000.0 |
| 1724911746 | 2000.0 |
| 1002076641 | 2000.0 |
| 1002076676 | 2000.0 |
| 1002076683 | 2000.0 |
| 1002076719 | 2000.0 |
| 1002076716 | 2000.0 |
| 1002076654 | 2000.0 |
| 1002076541 | 2000.0 |
| 1002076645 | 2000.0 |
| 1002076665 | 2000.0 |
| 1002076690 | 2000.0 |
| 1002076632 | 2000.0 |
| 1002076714 | 2000.0 |
| 1002076644 | 2000.0 |
| 1002076673 | 2000.0 |
| 1002076686 | 1000.0 |
| 1002076657 | 2000.0 |
| 1002076660 | 2000.0 |
| 12754345 | 2000.0 |
| 1002076700 | 2000.0 |
| 1002076651 | 2000.0 |
| 1002076635 | 2000.0 |
| 1002076487 | 1000.0 |
| 1002076667 | 2000.0 |
| 1002076692 | 2000.0 |
| 1002076570 | 2000.0 |
| 1002076720 | 2000.0 |
| 1002076697 | 2000.0 |
| 1002076677 | 2000.0 |
| 1002076682 | 2000.0 |
| 1002076718 | 2000.0 |
| 1002076603 | 2000.0 |
| 1002076634 | 2000.0 |
表4:社区积极分子
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | sgx413 | 1002064340 | 3000 |
| 2 | X | 1639703758 | 3000 |
| 3 | 大家发财 | 161596327 | 5000 |
