注册统计总结:2025年09月01日 至 2025年09月07日
共注册 78人
提交KYC 57人
通过KYC 57人
其中注册SimiTalk国际版2人
共有31名推广人获得推广奖励,最高奖励币数:19000 DW20 最低奖励币数: 1000 DW20
活动评述:
本次奖励发放是v3第十二次奖励发放。
本轮新老用户KYC奖励总额11.4万DW20。
KYC通过后补发奖励指在本期之前注册的匿名用户,在本期时间范围内KYC认证成功,平台将对这部分用户按照本期的推广奖励标准进行奖励补发。本轮实名制通过后补发给上级和上上级的推广奖励4.8万DW20。
从本期开始,为了保证推广人推广层级的有效性和保证推广人的正常推广收益,对于没有推荐人或者推广码没有正常填写的用户,KYC和注册SimiTalk国际版奖励减半。请各位推广人在推广时注意,提醒用户正确填写验证码,保证被推广用户的奖励收益。
在推广过程中如果推广人的邀请码填写错误,也可以在奖励发放前,由下级自行将“我的邀请人”的邀请码修改为新上级推荐人的邀请码即可。
申诉人数:0人
关于社群活动:
社群活动奖励是根据群友的积极活动和贡献评定的,具有主观性。
活动的评定是依据群友智慧的内容,贡献指群友主动承担责任和积极建议评定的。
在活动中适当照顾新来的群友。
5000DW20 一名:大家发财
3000DW20 三名: 小角色、溪暮、X
共计奖励14000DW20。
总奖励:
推荐奖励17.3万DW20,KYC用户奖励11.4万DW20。KYC通过补发推广奖励4.8万DW20。合计33.5万DW20。社区积极分子奖励1.4万DW20。
本期共奖励34.9万DW20。
问题查询:
有问题的朋友可在社群或邮箱提问。
邮箱地址:query@chainless.hk
社群的加入:
电报群:https://t.me/Chainless_Wallet
私米可以通过各大应用市场搜索下载,也可以直接在官网https://simitalk.com/下载。
私米中无链官方的二维码

无链团队
2025年09月07日
附录:
表1:推荐奖励表
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 320324893 | 18000.0 | 1000.0 | 19000.0 |
| 1002074867 | 6000.0 | 11000.0 | 17000.0 |
| 1002076559 | 12000.0 | 1000.0 | 13000.0 |
| 1002074538 | 9000.0 | 2000.0 | 11000.0 |
| 1002075334 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002064340 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 1002076617 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1002076344 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1002076345 | 6000.0 | 2000.0 | 8000.0 |
| 1311024217 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| 1002076564 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002076486 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 1002076434 | 3000.0 | 2000.0 | 5000.0 |
| 2089925802 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 1002076538 | 3000.0 | 1000.0 | 4000.0 |
| 1002076620 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076568 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076541 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002066393 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076556 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076576 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076514 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076571 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076624 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 1002076607 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 2132611397 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1002076542 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076534 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076244 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 254143931 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表2:KYC通过后补发奖励
| 无链ID | 直推奖励 | 间推奖励 | DW20奖励 |
| 1002074230 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 786236431 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076486 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002075334 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076244 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1934784910 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 763896078 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1311024217 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002076538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002072801 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002074538 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 1002065207 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1002076434 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002076534 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1020199467 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 898425610 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002067460 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 608528877 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1639703758 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 600835349 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 1002074867 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 164705268 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
表3:KYC用户奖励
| 无链ID | DW20奖励 |
| 1002076542 | 2000.0 |
| 1002076580 | 2000.0 |
| 1102946911 | 2000.0 |
| 1002076627 | 2000.0 |
| 1002076586 | 2000.0 |
| 1002076609 | 2000.0 |
| 857496601 | 2000.0 |
| 1002076611 | 2000.0 |
| 1002076626 | 2000.0 |
| 1002076593 | 2000.0 |
| 1002076601 | 2000.0 |
| 1002076624 | 2000.0 |
| 906853932 | 1000.0 |
| 1002076552 | 2000.0 |
| 1002076554 | 2000.0 |
| 1002076563 | 2000.0 |
| 1002076547 | 2000.0 |
| 1002076585 | 2000.0 |
| 1002076589 | 2000.0 |
| 1002076606 | 2000.0 |
| 1002076572 | 2000.0 |
| 1002076587 | 2000.0 |
| 1002076608 | 2000.0 |
| 1002076564 | 2000.0 |
| 1002076577 | 2000.0 |
| 1002076578 | 2000.0 |
| 1002076598 | 2000.0 |
| 1002076617 | 2000.0 |
| 1002076620 | 2000.0 |
| 1002076579 | 2000.0 |
| 1002076557 | 2000.0 |
| 1002076584 | 2000.0 |
| 1002076556 | 2000.0 |
| 1002076561 | 2000.0 |
| 1002076594 | 2000.0 |
| 1002076581 | 1000.0 |
| 1002076476 | 2000.0 |
| 1002076550 | 2000.0 |
| 1002076567 | 2000.0 |
| 1002076607 | 2000.0 |
| 1002076437 | 2000.0 |
| 1002076526 | 2000.0 |
| 1002076558 | 2000.0 |
| 1002076615 | 2000.0 |
| 1002076622 | 2000.0 |
| 297721936 | 2000.0 |
| 1002076555 | 2000.0 |
| 1002076562 | 2000.0 |
| 1002076618 | 2000.0 |
| 1002076576 | 2000.0 |
| 1002076583 | 2000.0 |
| 1002076525 | 2000.0 |
| 1002076599 | 2000.0 |
| 1002076612 | 2000.0 |
| 1002076625 | 2000.0 |
| 1002075809 | 2000.0 |
| 1002076559 | 2000.0 |
| 1002076614 | 2000.0 |
表4:社区积极分子奖励
| 序号 | 名称 | 无链ID | DW20奖励 |
| 1 | 小角色 | 602634212 | 3000 |
| 2 | 溪暮 | 1002075334 | 3000 |
| 3 | X | 1639703758 | 3000 |
| 4 | 大家发财 | 161596327 | 5000 |
| 汇总 | 14000 |
